Описание
Характеристики
Информация для заказа
Источники питания ИП-01-12/1, ИП-01-24/0,5 предназначены для питания различных электронных устройств стабилизированным напряжением постоянного тока.
Источники питания имеют защиту от короткого замыкания на выходе, перегрузки на выходе и перегрева силового элемента схемы.
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды – от ― 25 до + 50°С;
- относительная влажность воздуха (при температуре + 25 °С) – не более 80 %;
- атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа.
Степень защиты корпуса IP20 – по ГОСТ 14254-96, клемм – IP10.
Технические параметры:
Параметры | ИП-01-12/1 | ИП-01-24/0,5 | ИП-03-12/2 | ИП-03-24/1 |
---|---|---|---|---|
Выходное напряжение, В | 12 ± 1,2 | 24 ± 2,4 | ||
Максимальный ток нагрузки, А, не более | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 |
Номинальная выходная мощность, Вт, не более | 12 | 12 | 24 | 24 |
Максимальная выходная мощность, Вт, не более | 13,1 | 13,1 | 26,4 | 26,4 |
Диапазон входных напряжений переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, В | от 140 до 265 | от 140 до 265 | от 140 до 265 | от 140 до 265 |
Диапазон входных напряжений постоянного тока | от 197 до 373 | от 197 до 373 | от 197 до 373 | от 197 до 373 |
КПД при номинальном напряжении сети ~220 В при номинальном токе нагрузки, %, не менее | 84 | 84 | 80 | 80 |
Пульсация выходного напряжения от пика до пика (не считая ВЧ иголок), мВ, не более | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочая частота, кГц | от 54 до 66 | от 54 до 66 | от 54 до 66 | от 54 до 66 |
Габаритные размеры, мм, не более | 95 х 54 х 60 | 95 х 54 х 60 | 95 х 72 х 62 | 95 х 72 х 62 |
Масса, кг, не более | 0,1 | 0,1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЦИТ-Плюс |
Страна производитель | Россия |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрузки | Да |
Максимальная рабочая температура | 50 град. |
Минимальная рабочая температура | -25 град. |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте